La règle d'or
Sur carbone : ne JAMAIS dépasser le couple indiqué + utiliser de la pâte carbone (Park Tool SAC-2, Finish Line). Sur aluminium : marge plus tolérante, mais reste dans les specs.
Tableau complet
| Élément | Aluminium | Carbone |
|---|---|---|
| Vis cintre/potence (4 vis) | 6-8 N·m | 5 N·m max |
| Vis pivot potence (1 vis horizontale) | 5-7 N·m | 5 N·m max |
| Bouchon de pivot (cap) | 0.5-1 N·m (à la main) | 0.5-1 N·m |
| Tige de selle classique (vis bridage) | 5-7 N·m | 5 N·m + pâte carbone |
| Manivelle Hollowtech (vis gauche) | 12-14 N·m | 12-14 N·m |
| Plateau Shimano | 12-14 N·m | 12-14 N·m |
| Pédale (filetage) | 35-40 N·m | 35-40 N·m |
| Axe traversant 12x100 (av) | 5-7 N·m | 5-7 N·m |
| Axe traversant 12x142 (ar) | 12-15 N·m | 12-15 N·m |
| Vis fixation étrier de frein | 6-8 N·m | 6-8 N·m |
| Vis disque (6 vis ou centerlock) | 4-6 N·m (6 vis), 40 N·m (CL) | identique |



